Refrigeração Comercial e Industrial. Máquinas e Produtos para Indústria Alimentícia.
SOBRE NÓS
- Quem Somos
- Política de Privacidade
- Loja Física
Central de Ajuda
- Trocas e Devoluções
- Dúvidas Frequentes
- Contato
PAGAMENTO
| Fonte de energia | Elétrico |
| Capacidade produtiva por fornada | 80 pudins (120g) 20 pudins (500g) 10 pudins( 1kg) |
| Peso de alimentos indicado por assadeira (kg) | 2 |
| Distância entre assadeiras (cm) | 7 |
| Fase | Mono |
| Tensão (V) | 110 / 220 |
| Corrente (A) | 24 / 12 |
| Consumo Médio Energia (kWh) | 0,51 |
| Potência instalada (kW) | 2,7 |
| Pressão entrada de água (kgf/cm²) | 0,8-2 |
| Conexões de entrada de água (BSP) | 3/4″ |
| Frequência (Hz) | 60 |
| Cordão de alimentação | Tipo Y |
Compras acima
de R$1,500.00
Método de pagamento
100% seguro
Tire todas as suas dúvidas antes da
compra falando com nosso suporte
Sem conta ainda?
Criar uma Conta